| 出發(fā)車次 | 張掖發(fā)車 | 到達長沙 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| T36/T37(烏魯木齊-廣州) | 05:53 | 11:38 | 29小時51分鐘 | 2632 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 到達張家界 | 旅行時間 | 旅行距離 | |
| K533/K536(上海南-懷化) | 02:38 | 07:52 | 5小時28分鐘 | 396 | 
| 22:06 | 09:37 | 11小時31分鐘 | 720 | |
| K1373/K1376(上海南-懷化) | 07:58 | 13:47 | 6小時06分鐘 | 396 | 
| K9064/K9065(深圳西-銅仁) | 22:25 | 03:59 | 5小時49分鐘 | 396 | 
| K9024/K9025(長沙-吉首) | 23:42 | 05:08 | 5小時26分鐘 | 396 | 
| T8308/T8309(長沙-吉首) | 08:15 | 13:06 | 4小時51分鐘 | 396 | 
| K967/K966(北京-張家界) | 03:56 | 09:05 | 5小時21分鐘 | 396 | 
| T8316/T8317(廣州-張家界) | 03:36 | 08:52 | 5小時36分鐘 | 396 | 
| 第2種方案:從 張掖 經(jīng) 鄭州 到 張家界 | ||||
| 出發(fā)車次 | 張掖發(fā)車 | 到達鄭州 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| T198(烏魯木齊-鄭州) | 09:46 | 06:39 | 21小時00分鐘 | 1734 | 
| 1086(烏魯木齊-濟南) | 15:06 | 14:36 | 23小時36分鐘 | 1734 | 
| T194/T191(烏魯木齊-漢口) | 09:30 | 05:54 | 20小時30分鐘 | 1734 | 
| T54/T51(烏魯木齊-上海) | 07:49 | 04:12 | 20小時29分鐘 | 1734 | 
| T36/T37(烏魯木齊-廣州) | 05:53 | 02:39 | 20小時52分鐘 | 1734 | 
| K1352/K1353(烏魯木齊-連云港東) | 14:36 | 13:37 | 23小時08分鐘 | 1734 | 
| K596/K593(烏魯木齊-杭州) | 04:42 | 04:48 | 24小時12分鐘 | 1734 | 
| K176(烏魯木齊-鄭州) | 15:29 | 15:03 | 23小時40分鐘 | 1734 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 鄭州發(fā)車 | 到達張家界 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K267(北京-懷化) | 22:16 | 11:08 | 13小時11分鐘 | 970 | 
| K1211(鄭州-貴陽) | 17:35 | 08:32 | 14小時57分鐘 | 969 | 
| K967/K966(北京-張家界) | 17:42 | 09:05 | 15小時32分鐘 | 1294 | 
| 第3種方案:從 張掖 經(jīng) 安康 到 張家界 | ||||
| 出發(fā)車次 | 張掖發(fā)車 | 到達安康 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K544/K541(烏魯木齊-重慶北) | 07:56 | 05:39 | 21小時49分鐘 | 1482 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 安康發(fā)車 | 到達張家界 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| 1606/1607(安康-懷化) | 19:28 | 08:04 | 12小時36分鐘 | 844 | 
| 第1種方案:從 張家界 經(jīng) 長沙 到 張掖 | ||||
| 出發(fā)車次 | 張家界發(fā)車 | 到達長沙 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K534/K535(懷化-上海南) | 13:17 | 18:51 | 5小時48分鐘 | 396 | 
| K968/K965(張家界-北京) | 17:55 | 23:14 | 5小時19分鐘 | 396 | 
| K1374/K1375(懷化-上海南) | 18:05 | 00:35 | 6小時51分鐘 | 396 | 
| K9033/K9032(張家界-長沙) | 19:00 | 06:10 | 11小時10分鐘 | 720 | 
| K9063/K9066(銅仁-深圳西) | 15:27 | 21:45 | 6小時30分鐘 | 396 | 
| K9026/K9023(吉首-長沙) | 10:00 | 15:15 | 5小時27分鐘 | 396 | 
| T8310/T8307(吉首-長沙) | 17:30 | 22:35 | 5小時15分鐘 | 396 | 
| T8318/T8315(張家界-廣州) | 17:00 | 22:17 | 5小時17分鐘 | 396 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 長沙發(fā)車 | 到達張掖 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| T38/T35(廣州-烏魯木齊) | 07:21 | 12:25 | 29小時10分鐘 | 2632 | 
| 第2種方案:從 張家界 經(jīng) 鄭州 到 張掖 | ||||
| 出發(fā)車次 | 張家界發(fā)車 | 到達鄭州 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K968/K965(張家界-北京) | 17:55 | 11:13 | 17小時18分鐘 | 1294 | 
| K268(懷化-北京) | 12:45 | 02:01 | 13小時28分鐘 | 970 | 
| K1212(貴陽-鄭州) | 23:43 | 16:18 | 17小時00分鐘 | 969 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 鄭州發(fā)車 | 到達張掖 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| T197(鄭州-烏魯木齊) | 21:22 | 16:46 | 19小時24分鐘 | 1734 | 
| T52/T53(上海-烏魯木齊) | 06:51 | 01:44 | 19小時03分鐘 | 1734 | 
| K594/K595(杭州-烏魯木齊) | 03:06 | 01:06 | 22小時15分鐘 | 1734 | 
| 1085(濟南-烏魯木齊) | 17:48 | 14:51 | 21小時18分鐘 | 1734 | 
| K1354/K1351(連云港東-烏魯木齊) | 19:29 | 17:49 | 22小時54分鐘 | 1734 | 
| K175(商丘-烏魯木齊) | 20:34 | 18:58 | 22小時51分鐘 | 1734 | 
| T38/T35(廣州-烏魯木齊) | 16:35 | 12:25 | 20小時01分鐘 | 1734 | 
| T192/T193(漢口-烏魯木齊) | 22:47 | 18:03 | 19小時28分鐘 | 1734 | 
| 第3種方案:從 張家界 經(jīng) 安康 到 張掖 | ||||
| 出發(fā)車次 | 張家界發(fā)車 | 到達安康 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| 1608/1605(懷化-安康) | 18:28 | 07:26 | 13小時14分鐘 | 844 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 安康發(fā)車 | 到達張掖 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K542/K543(重慶北-烏魯木齊) | 23:51 | 19:13 | 19小時37分鐘 | 1482 | 
| 車次 | 全程始發(fā) | 全程終點 | 列車類型 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 目的站 | 到達時間 | 耗時 | 距離 | 
| K596/K593 | 烏魯木齊 | 杭州 | 空調(diào)快速 | 張掖 | 04:42 | 西安 | 21:44 | 17小時08分 | 1223 | 
| T36/T37 | 烏魯木齊 | 廣州 | 空調(diào)特快 | 張掖 | 05:53 | 西安 | 20:20 | 14小時33分 | 1223 | 
| T54/T51 | 烏魯木齊 | 上海 | 空調(diào)特快 | 張掖 | 07:49 | 西安 | 22:05 | 14小時22分 | 1223 | 
| K544/K541 | 烏魯木齊 | 重慶北 | 空調(diào)快速 | 張掖 | 07:56 | 西安 | 00:46 | 16小時56分 | 1223 | 
| T194/T191 | 烏魯木齊 | 漢口 | 空調(diào)特快 | 張掖 | 09:30 | 西安 | 23:44 | 14小時20分 | 1223 | 
| T198 | 烏魯木齊 | 鄭州 | 空調(diào)特快 | 張掖 | 09:46 | 西安 | 00:18 | 14小時39分 | 1223 | 
| K1352/K1353 | 烏魯木齊 | 連云港東 | 空調(diào)快速 | 張掖 | 14:36 | 西安 | 06:47 | 16小時18分 | 1223 | 
| 1086 | 烏魯木齊 | 濟南 | 空調(diào)普快 | 張掖 | 15:06 | 西安 | 07:26 | 16小時26分 | 1223 | 
| K176 | 烏魯木齊 | 鄭州 | 空調(diào)快速 | 張掖 | 15:29 | 西安 | 07:50 | 16小時27分 | 1223 | 
| K592 | 敦煌 | 西安 | 空調(diào)快速 | 張掖 | 16:41 | 西安 | 09:22 | 16小時47分 | 1223 | 
| 1044 | 奎屯 | 西安 | 空調(diào)普快 | 張掖 | 17:07 | 西安 | 10:04 | 17小時03分 | 1223 | 
| K170 | 庫爾勒 | 西安 | 空調(diào)快速 | 張掖 | 22:05 | 西安 | 14:18 | 16小時19分 | 1223 | 
| 航班號 | 時間 | 機型 | 班期(星期) | ||
| 首都航空 JD5107 | 20:15 21:30 | 空中客車A319 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | |
| 東方航空 MU2431 | 22:20 23:30 | 空中客車A320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 
| 航班號 | 時間 | 機場 | 機型 | 班期(星期) | |
| 首都航空 JD5108 | 22:20 23:35 | 空中客車A319 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | |
| 東方航空 MU2432 | 23:55 01:25 | 空中客車A320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 
| 車次 | 全程始發(fā) | 全程終點 | 列車類型 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 目的站 | 到達時間 | 耗時 | 距離 | 
| K594/K595 | 杭州 | 烏魯木齊 | 空調(diào)快速 | 西安 | 10:32 | 張掖 | 01:06 | 14小時42分 | 1223 公里 | 
| T52/T53 | 上海 | 烏魯木齊 | 空調(diào)特快 | 西安 | 12:53 | 張掖 | 01:44 | 12小時59分 | 1223 公里 | 
| K591 | 西安 | 敦煌 | 空調(diào)快速 | 西安 | 10:53 | 張掖 | 01:37 | 14小時44分 | 1223 公里 | 
| 1043 | 西安 | 奎屯 | 空調(diào)普快 | 西安 | 21:13 | 張掖 | 12:17 | 15小時04分 | 1223 公里 | 
| T38/T35 | 廣州 | 烏魯木齊 | 空調(diào)特快 | 西安 | 23:10 | 張掖 | 12:25 | 13小時25分 | 1223 公里 | 
| K169 | 西安 | 庫爾勒 | 空調(diào)快速 | 西安 | 22:46 | 張掖 | 13:13 | 14小時27分 | 1223 公里 | 
| 1085 | 濟南 | 烏魯木齊 | 空調(diào)普快 | 西安 | 00:40 | 張掖 | 14:51 | 14小時19分 | 1223 公里 | 
| T197 | 鄭州 | 烏魯木齊 | 空調(diào)特快 | 西安 | 03:41 | 張掖 | 16:46 | 13小時13分 | 1223 公里 | 
| K1354/K1351 | 連云港東 | 烏魯木齊 | 空調(diào)快速 | 西安 | 03:00 | 張掖 | 17:49 | 15小時01分 | 1223 公里 | 
| T192/T193 | 漢口 | 烏魯木齊 | 空調(diào)特快 | 西安 | 05:08 | 張掖 | 18:03 | 13小時07分 | 1223 公里 | 
| K175 | 商丘 | 烏魯木齊 | 空調(diào)快速 | 西安 | 04:12 | 張掖 | 18:58 | 15小時05分 | 1223 公里 | 
| K542/K543 | 重慶北 | 烏魯木齊 | 空調(diào)快速 | 西安 | 04:20 | 張掖 | 19:13 | 15小時08分 | 1223 公里 | 

 經(jīng)營許可證
經(jīng)營許可證 湘ICP備
湘ICP備

 營業(yè)執(zhí)照
營業(yè)執(zhí)照