| 車次 | 區(qū) 間 | 起終時間 | 途經(jīng)主要站點(diǎn) | 
| K9072 | 廣州→張家界 | 20:03--10:00 | 韶關(guān)(22:15) 郴州(00:00) 衡陽(01:51) 長沙(04:12) 益陽(05:34) 常德(06:54) | 
| K9074 | 張家界→廣州 | 17:10--07:04 | 常德(19:59) 長沙(22:34) 株洲(23:34) 衡陽(01:04) 郴州(02:58) 韶關(guān)(04:54) | 
| 2012 | 17:50--08:20 | 黎塘(19:12) 柳州(20:59) 懷化(04:23) 吉首(06:15) | |
| 2011 | 17:38--07:50 | 吉首(19:34) 懷化(21:07) 柳州(04:32) 黎塘(06:27) | |
| K9031 | 20:20--07:32 | 株洲(21:58) 湘潭(21:40) 婁底(23:01) 鏈源(23:43) 冷水江(0:11) 懷化(03:38) 吉首(05:24) | |
| K9033 | 19:02--06:16 | 吉首(20:55) 懷化(22:32) 冷水江(02:03) 鏈源(02:40) 婁底(03:18) 湘潭(04:37) 株洲(05:14) | |
| 1646 | 貴陽→鄭州 | 11:14--16:33 | 凱里(14:11) 鎮(zhèn)遠(yuǎn)(15:39) 玉屏(16:33) 懷化(18:16) 吉首(21:12) 張家界(23:41) 荊門(06:08_ 襄樊(07:43_ 平頂山(13:06) | 
| 1645 | 鄭州→貴陽 | 17:20-22:02 | 平頂山(21:09) 襄樊(01:50) 荊門(03:29) 張家界(09:13) 吉首(11:56) 懷化(14:47) 玉屏(16:53) 鎮(zhèn)遠(yuǎn)(17:49) 凱里(19:10) | 
| K267 | 北京西→懷化 | 11:42--14:05 | 石家莊(16:26) 邯鄲(18:20) 鄭州(21:22) 襄樊(03:58) 荊門(05:33) 張家界(10:25) 吉首(12:23) | 
| K268 | 懷化→北京西 | 09:14--10:39 | 吉首(10:39) 張家界(12:52) 荊門(17:36) 襄樊(19:04) 鄭州(01:41) 邯鄲(04:56) 石家莊(06:46) | 
| K533 | 上海南→懷化 | 11:58--11:36 | 嘉興(12:46) 杭州東(13:46) 義烏(15:20)金華西(15:59) 鷹潭(20:23) 新余(23:06) 萍鄉(xiāng)(00:38) 株洲(01:44) 長沙(02:31)常德(04:53) 張家界(07:38) 吉首(09:33) | 
| K534 | 懷化→上海南 | 10:08--10:40 | 吉首(11:33) 張家界(13:25) 常德(16:41)長沙(19:06) 株州(19:54) 萍鄉(xiāng)(21:00) 新余(22:45) 鷹潭(01:27) 金華西(05:38)義烏(06:20) 杭州東(07:38) 嘉興(08.44) | 
| 1373 | 上海南→懷化 | 17:14--18:15 | 嘉興(18:14) 杭州東(19:27) 義烏(20:54) 金華西(21:34) 衢州(22:38) 鷹潭(01:38) 萍鄉(xiāng)(05:58) 株洲(07:07) 長沙(08:03) 常德(10:54) 張家界(14:23) 吉首(16:37) | 
| 1374 | 懷化→上海南 | 14:20--16:01 | 吉首(15:50) 張家界(17:36) 常德(20:54) 長沙(00:37) 株洲(01:29) 萍鄉(xiāng)(02:25) 鷹潭(07:07) 金華西(11:18) 義烏(11:58) 杭州東(13:41) 嘉興(14:45) | 
| 1473 | 襄樊→湛江 | 10:05--11:20 | 荊門(11:32) 宜昌(13:08) 張家界(18:20) 吉首(20:24) 懷化(21:57) 融水(03:13) 柳州(04:55) 玉林(08:59) | 
| 1474 | 湛江→襄樊 | 15:28--19:21 | 玉林(17:44) 柳州(21:37) 懷化(05:14) 吉首(07:13) 張家界(09:39) 宜昌(15:43) | 
| K9064 | 深圳西→銅仁 | 11:38-07:09 | 東莞(12:32) 廣州(13:57) 韶關(guān)(16:12) 郴州(17:56) 衡陽(19:53) 株洲(21:21) 長沙(22:06) 常德(00:45) 張家界(03:32) 吉首(05:30) | 
| K9063 | 銅仁→深圳西 | 10:32--08:55 | 吉首(12:27) 張家界(15:34) 常德(17:14) 長沙(19:41) 株洲(21:31) 衡陽 (22:16) 郴州(00:05) 韶關(guān)(01:53) 廣州(06:15)東莞(07:29) | 
| 1258 | 昆明→襄樊 | 07:20--12:59 | 曲靖(09:10) 宣威(11:18) 六盤水(14:10) 凱里(20:57) 鎮(zhèn)遠(yuǎn)(22:53) 懷化(00:54) 吉首(02:33) 張家界(04:51) 宜昌(09:22) 荊門(11:20) | 
| 1257 | 襄樊→昆明 | 20:40--05:30 | 荊門(22:07) 宜昌(23:42) 張家界(05:01) 吉首(07:42) 懷化(09:53) 鎮(zhèn)遠(yuǎn)(12:50) 凱里(14:06) 六盤水(21:54) 宣威(01:04) 曲靖(03:04) | 
| K9024 | 長沙→吉首 | 22:57--06:46 | 益陽(00:13) 常德(01:24) 張家界(04:16) | 
| N568 | 吉首→長沙 | 10:25--18:23 | 張家界(12:03) 常德(15:14) 益陽(16:25) | 
| 7266 | 懷化→張家界 | 08:35--13:42 | 吉首(10:58) 猛洞河(12:14) | 
| 7265 | 張家界→懷化 | 09:08--15:05 | 猛洞河(10:42) 吉首(12:52) | 
| K809 | 武昌→懷化 | 17:18--05:43 | 長沙(21:58) | 
| K810 | 懷化→武昌 | 22:13--10:20 | 長沙(05:40) | 
| N595 | 吉首→肇慶 | 18:58--12:38 | 懷化(20:31) 鏈源(00:17) 婁底(00:55) 湘潭(02:16) 株洲(02:55) 衡陽(04:28) 郴州(06:18) 韶關(guān)(08:16) 廣州(10:38)佛山(11:19) | 
| N596 | 肇慶→吉首 | 19:55--14:09 | 佛山(21:24) 廣州(22:12) 韶關(guān)(00:52) 郴州(02:35) 衡陽(04:26) 株洲(06:00) 湘潭(06:47) 婁底(08:01) 鏈源(08:41)懷化(12:19) | 
 經(jīng)營許可證
經(jīng)營許可證 湘ICP備
湘ICP備

 營業(yè)執(zhí)照
營業(yè)執(zhí)照